Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 SUMODIKARAN 531 1759 904 855
2 001 531 1759 904 855
3 001 97 315 170 145
4 002 55 187 98 89
5 003 69 221 112 109
6 004 51 161 85 76
7 005 59 190 91 99
8 006 60 208 98 110
9 007 63 217 113 104
10 008 77 260 137 123
11 TEMPURAN 443 1441 748 693
12 002 443 1441 748 693
13 001 57 174 88 86
14 002 81 275 148 127
15 003 63 236 124 112
16 004 146 465 244 221
17 005 96 291 144 147
974 3200 1652 1548

Info Umum

Aparatur Desa

VIDEO PROFIL DESA

COVER LAGU NGLENYER

Peta Desa Sumodikaran

Agenda

Sinergi Program

Produk Hukum Kabupaten Bojonegoro Cipta Desa Pemkab Bojonegoro
Kemendesa Profil Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial