Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3199 99.97%
JUMLAH 3199 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3200 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

VIDEO PROFIL DESA

COVER LAGU NGLENYER

Peta Desa Sumodikaran

Agenda

Sinergi Program

Produk Hukum Kabupaten Bojonegoro Cipta Desa Pemkab Bojonegoro
Kemendesa Profil Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial