Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 832 26.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 185 5.78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 342 10.69%
4 PENSIUNAN 5 0.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0.59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.31%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.19%
8 PERDAGANGAN 40 1.25%
9 PETANI/PEKEBUN 852 26.63%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.03%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 104 3.25%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0.38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.03%
27 TUKANG KAYU 1 0.03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 16 0.50%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 5 0.16%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.03%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 4 0.13%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 755 23.59%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3200 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3200 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

VIDEO PROFIL DESA

COVER LAGU NGLENYER

Peta Desa Sumodikaran

Agenda

Sinergi Program

Produk Hukum Kabupaten Bojonegoro Cipta Desa Pemkab Bojonegoro
Kemendesa Profil Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial